黑人巨大VS苍井空_11111日本网站_合欧美一区二区三区_日韩久久网_亚洲国产精品国自产拍av秋霞_国产凸凹视频一区二区

服務(wù)電話
薪酬福利研究報告

2012年不同行業(yè)上市公司董事長年度薪酬數(shù)據(jù)報告(下)

發(fā)布人:admin     發(fā)布時間:2013-07-19 18:00
4.    第四等級不同行業(yè)的公司董事長的年薪總額分析
    下表是凈利潤1億以上5億以下或主營收入20億以上50億以下的一些行業(yè)的公司董事長的薪酬數(shù)據(jù)報告,處于該等級的公司總共有777家。下表缺少的行業(yè)有日用化工行業(yè)。
表7—第四等級不同行業(yè)的公司董事長的年薪總額分析
行業(yè) 數(shù)量 均值 標(biāo)準(zhǔn)差 行業(yè) 數(shù)量 均值 標(biāo)準(zhǔn)差
煤炭 4 54.82 40.62 航空航天 1 3.25  
電力 9 59.08 33.36 運輸設(shè)備 3 39.73 13.66
石油 2 198.47 130.54 通用機(jī)械 8 84.86 90.16
鋼鐵 11 100.06 166.19 工業(yè)機(jī)械 23 53.87 27.23
有色 16 66.11 39.96 電氣設(shè)備 29 62.68 72.18
化纖 4 46.57 25.56 工程機(jī)械 5 60.69 30.94
化工 47 63.03 38.58 電器儀表 6 72.08 42.56
建材 12 59.56 23.37 電信運營 2 104.81 35.07
造紙 7 65.73 52.87 公共交通 2 80 42.43
礦物制品 2 18.25 4.6 水務(wù) 3 45.88 27.03
農(nóng)林牧漁 9 48.53 33.26 燃?xì)夤?/td> 3 23.94 25.45
紡織服飾 26 61.56 62.18 環(huán)境保護(hù) 5 73.88 42.13
食品飲料 11 62.59 29.1 運輸服務(wù) 3 78.68 65.7
釀酒 7 50.48 26.8 倉儲物流 1 58  
家用電器 12 76.86 46.8 交通設(shè)施 12 43.94 26.94
汽車類 11 56.52 49.13 證券類 6 137.91 50.91
醫(yī)療保健 5 39.3 27.14 多元金融 1 12.9  
家居用品 5 68.08 28.48 建筑 12 73.74 46.93
醫(yī)藥 46 61.99 47.62 房地產(chǎn) 36 100.9 74.81
商業(yè)連鎖 15 47.01 33.48 電腦設(shè)備 4 75.96 41.91
商貿(mào)代理 2 76.39 72.62 通信設(shè)備 9 68.92 44.88
傳媒娛樂 11 63.39 27.81 半導(dǎo)體 6 85.43 25.59
廣告包裝 7 83.92 84.38 元器件 21 65.91 39.05
文教休閑 2 19.49 1.87 軟件服務(wù) 16 78.84 66.54
酒店餐飲 2 58.72 64.82 互聯(lián)網(wǎng) 3 85.22 68.27
旅游 3 32.67 6.43 綜合類 5 96.12 77.54
5.    第五等級不同行業(yè)的公司董事長的年薪總額分析
    下表是凈利潤1億以下或主營收入20億以下的一些行業(yè)的公司董事長的薪酬數(shù)據(jù)報告,處于該等級的公司總共有1126家。下表缺少的行業(yè)有公共交通行業(yè)。
表8—第五等級不同行業(yè)的公司董事長的年薪總額分析
行業(yè) 數(shù)量 均值 標(biāo)準(zhǔn)差 行業(yè) 數(shù)量 均值 標(biāo)準(zhǔn)差
煤炭 4 36.2 29.04 旅游 7 40.29 27.1
電力 9 40.75 17.44 航空航天 3 33.58 7.43
石油 6 76.34 35.24 船舶 5 33.72 24.47
鋼鐵 5 25.34 15.67 運輸設(shè)備 2 57.8 24.33
有色 13 53.41 51.91 通用機(jī)械 36 40.02 16.82
化纖 6 50.16 51.66 工業(yè)機(jī)械 44 40.41 24.5
化工 78 40.56 26.69 電氣設(shè)備 51 40.75 31.35
建材 31 35.92 25.1 工程機(jī)械 12 37.65 27.09
造紙 8 27.41 13.03 電器儀表 19 37.08 15.07
礦物制品 4 38.66 21.6 水務(wù) 3 55.13 27.71
日用化工 3 15.32 3.45 燃?xì)夤?/td> 8 36.83 24.67
農(nóng)林牧漁 29 35.96 23.92 環(huán)境保護(hù) 5 54.41 35.27
紡織服飾 33 41.13 25.66 運輸服務(wù) 6 56.9 22.55
食品飲料 17 35.73 23.89 倉儲物流 3 39.02 38.47
釀酒 4 16.12 10.52 交通設(shè)施 1 42.62  
家用電器 10 50.39 26.01 證券類 1 3.39  
汽車類 17 39.01 28.07 多元金融 1 73.28  
醫(yī)療保健 12 58.15 33.5 建筑 11 43.45 20.8
家居用品 8 44.99 57.96 房地產(chǎn) 31 42.71 32.18
醫(yī)藥 48 50.6 48.32 電腦設(shè)備 10 32.64 17.23
商業(yè)連鎖 10 54.26 61.45 通信設(shè)備 39 43.11 31.58
商貿(mào)代理 3 24.39 21.1 半導(dǎo)體 23 57.64 42.75
傳媒娛樂 3 32.53 25.24 元器件 46 42.46 18.08
廣告包裝 6 43.84 16 軟件服務(wù) 53 47.6 26.92
文教休閑 9 51.66 43.42 互聯(lián)網(wǎng) 6 32.95 24.88
酒店餐飲 3 55.84 46.46 綜合類 10 35.21 26.65

四、    不同板塊董事長的薪酬水平比較
    從板塊來看,主板中董事長的薪酬比中小板和創(chuàng)業(yè)板的董事長的薪酬水平高。下表是不同板塊董事長的薪酬水平分析
表9—不同板塊董事長的薪酬水平分析
  數(shù)量 均值 標(biāo)準(zhǔn)差
主板 785 78.22 113.59
中小板 600 56.79 44.8
創(chuàng)業(yè)板 259 49.02 34.52
總數(shù) 1644 65.8 84.99

表10—上市公司董事長的年薪總額與板塊—單因素方差分析
變異源 平方和 自由度 均方 F 顯著性
組間 242712.05 2 121356.03 17.13 0.000
組內(nèi) 11630000 1641 7084.26    
總數(shù) 11870000 1643      

    由表10可知,不同板塊之間董事長的薪酬水平差異顯著。主板董事長的年薪總額顯著高于中小板和創(chuàng)業(yè)板。
上一篇:2012年不同行業(yè)上市公司董事長年度薪酬數(shù)據(jù)報告(中)       下一篇:2012年不同行業(yè)上市公司總經(jīng)理年度薪酬數(shù)據(jù)報告
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合色丁香婷婷六月图片 | 国产激情综合 | 欧美一区二区三区免费电影 | 少妇啪啪免费观看欧美三p poronoⅵdeos中国少妇 | 97超级碰碰碰久久久久 | 精品第一国产综合精品aⅴ 亚洲成人欧美在线 | 免费网站高清观看素材 | 国产寡妇xxxxxxxx性开放 | 18摸在线观看 | 少妇av一区| 黄色免费直接看 | 国产91在线 | 亚洲 | 性生活免费观看视频 | 40集全部免费观看 | 免费欧美黄色网址 | 8050午夜一级毛片 | 色噜噜狠狠狠狠色综合久 | 久久99精品久久久野外直播软件 | 色综合久久六月婷婷中文字幕 | 一区三区视频在线观看 | 一级黄色a大片 | 91自产国偷拍在线 | 中文字幕 在线看 | 曰韩中文字幕 | 在线观看国产一区 | 成年美女黄网站色大全 | 北条麻妃国产九九九精品小说 | 办公室强行丝袜秘书啪啪 | 色黄视频网站 | 欧美sexvideo | 国产精品中文在线 | 国产夫绿帽单男3p精品视频 | 男吃奶玩乳尖高潮视频午夜 | 99国产精品自在自在久久 | 欧美性色欧美a在线视频 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 黄色电影免费在线观看 | baoyu777.永久免费视频 | 天堂网在线.www天堂 | 三级网站免费看 | 肉大捧一进一出免费网址 |